polycom
Interoperabiliteit overzicht voor de Kirk Wireless Servers: 300, 2500, 6000 en 8000.
Klik op de logo's voor meer informatie.
Klik hier voor een overzicht van Nederlandse Providers.
Klik op de logo's voor meer informatie.
Klik hier voor een overzicht van Nederlandse Providers.
| Provider Platforms | PBX Type / Hardware version / Software version | |
| Adtran | ObjectWorld UC Server / - / 4.4 | |
| Alcatal-Lucent | OmniPBX Enterprise / - / R9.1 i1.605.15 | |
| Avaya | Aura Session Manager / - / 6.0 SP1 | |
| Avaya | Avaya / CS1K / 6.0 | |
| Avaya | Avaya / SCS500 / 2.0 | |
| Avaya | IP Office / - / 6.02 | |
| Brekeke | Brekeke / - / 2.4.5.5 | |
| Broadsoft | Broadsoft / - / R17 | |
| Cisco | CUCM / - / 8.0.2 | |
| Cisco | CUCM / - / 7.1.2 | |
| Cisco | CUCM / - / 7.0 | |
| Cisco | CUCM / - / 6.1 | |
| Deltapath | frSIP Video & Voice UC Platform / T256/T512, T256-S/T512-S / 2.8.8 or above | |
| Digium | Asterisk / - / 1.6 | |
| Ericsson | Ericsson MX1 / MX1 / 3.1 | |
| Epygi | Quadro 4x / - / 5.1.18 | |
| Matrix | Matrix IPPBX | |
| MetaSwitch | MetaSwitch / - / 7.1.1 | |
| Mitel | 3300 / 03E_ / 25853 | |
| Mitel | 5000 / - / 4.0.376 | |
| NET | VX1200 / - / 4.7v98 | |
| PanTerra | Worldsmart / - / 4.35 | |
| Shoretel | Shoretel / - / 11.2 | |
| Siemens | OpenScape Voice / - / 3.1 | |
| Siemens | HiPath 4000 / - / V5 R1.5.2 | |
| Sutus | BC200 / BC201 / 1.6.3 | |
| Tadiran | Coral Sea Soft Switch / - / V3.2.0.62.00 | |
| Talkswitch | Talkswitch / - / 6.11.x | |
| Toshiba | Strata CIX | |
| Vertical | Wave / - / 1.5sp3 | |
| Vertical | TeleVantage / - / 7.5.4898 | |
| Zultys | Zultys MX250 / - / 5.4.5 | |

